Fiche Taxref tid=662923 (CD_NOM)
Lepraria angiardiana
Øvstedal
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Lepraria angiardiana Øvstedal |
cd_nom : | 662923 (invalide) |
cd_ref : | 659532 |
Nom valide : | Lepraria alpina (B.de Lesd.) Tretiach & Baruffo, 2006 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-662923 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-662923 |
GBIF : | gbif-8331224 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/8331224 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Lepraria&espece=angiardiana |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).666011 : | Crocynia alpina B.de Lesd., 1914 |
666014 : | Crocynia antartica Hue |
666004 : | Crocynia caerulescens Hue, 1915 |
666005 : | Crocynia candidissima Hue, 1915 |
666006 : | Crocynia henricii B.de Lesd., 1914 |
666007 : | Crocynia minima Hue, 1915 |
666008 : | Crocynia neglecta Hue |
666009 : | Crocynia nivea Hue |
664320 : | Diploicia cacuminum sensu J. R. Laundon non A.Massal. |
659532 : | Lepraria alpina (B.de Lesd.) Tretiach & Baruffo, 2006 |
662923 : | Lepraria angiardiana Øvstedal |
662921 : | Lepraria cacuminum (A.Massal.) Lothander non Diploicia cacuminum A.Massal. |
666808 : | Leprolomma angardianum (Øvstedal) J. R. Laundon |
666809 : | Leprolomma cacuminum « (A.Massal.) » J. R. Laundon non Diploicia cacuminum A.Massal. |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Lecanoromycetes / Lecanorales / Cladoniaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Lepraria angiardiana Øvstedal (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 20758 |
regne | Fungi |
phylum | Ascomycota |
classe | Lecanoromycetes |
ordre | Lecanorales |
famille | Cladoniaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Ascomycètes |
group2_inpn | Lichens |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 662923 |
cd_taxsup | 0 |
cd_sup | 0 |
cd_ref | 659532 |
lb_nom | Lepraria angiardiana |
lb_auteur | Øvstedal |
nom_complet | Lepraria angiardiana Øvstedal |
nom_valide | Lepraria alpina (B.de Lesd.) Tretiach & Baruffo, 2006 |
nom_vern | - |
nom_vern_eng | - |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | - |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/662923 |
rang | ES |