Fiche Taxref tid=190959 (CD_NOM)
Clypeosphaeria
Fuckel, 1870
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Clypeosphaeria Fuckel, 1870 |
| cd_nom = cd_ref : | 190959 (valide) |
| Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-190959 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-190959 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Clypeosphaeria&espece= |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 190959 : | Clypeosphaeria Fuckel, 1870 |
| 870323 : | Coccochorina Hara, 1927 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Ascomycota / Sordariomycetes / Xylariales / Clypeosphaeriaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Clypeosphaeria Fuckel, 1870 (= nom_complet) |
| Famile (FM) : | Clypeosphaeriaceae G.Winter, 1886 |
| Ordre (OR) : | Xylariales Nannf., 1932 |
| Sous-Classe (SBCL) : | Xylariomycetidae sensu O.E.Erikss. & Winka |
| Classe (CL) : | Sordariomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
| Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
| Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant |
| 854591 : | Clypeosphaeria contempta (Durieu & Mont.) Sacc., 1883 |
| 46370 : | Clypeosphaeria mamillana (Fr.) Lambotte, 1880 |
| 854592 : | Clypeosphaeria morrenii (Westend.) Sacc. |
| 46371 : | Clypeosphaeria notarisii Fuckel, 1870 |
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 52828 |
| regne | Fungi |
| phylum | Ascomycota |
| classe | Sordariomycetes |
| ordre | Xylariales |
| famille | Clypeosphaeriaceae |
| sous_famille | - |
| tribu | - |
| group1_inpn | Ascomycètes |
| group2_inpn | Autres |
| group3_inpn | Autres |
| cd_nom | 190959 |
| cd_taxsup | 443095 |
| cd_sup | 443095 |
| cd_ref | 190959 |
| lb_nom | Clypeosphaeria |
| lb_auteur | Fuckel, 1870 |
| nom_complet | Clypeosphaeria Fuckel, 1870 |
| nom_valide | Clypeosphaeria Fuckel, 1870 |
| nom_vern | - |
| nom_vern_eng | - |
| habitat | 7 |
| fr | P |
| gf | - |
| mar | - |
| gua | - |
| sm | - |
| sb | - |
| spm | - |
| may | - |
| epa | - |
| reu | - |
| sa | - |
| ta | - |
| taaf | - |
| pf | - |
| nc | - |
| wf | - |
| cli | - |
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/190959 |
| rang | GN |
