Fiche Taxref tid=462610 (CD_NOM)
Agaricus moelleri
Wasser, 1976
Voir aussi la
page AMF aid-170 de cette espèce
  (avec photos si disponibles)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Agaricus moelleri Wasser, 1976 | 
  
  | cd_nom = cd_ref : | 462610 (valide) | 
  
  | Nom vernaculaire (FR) : | Agaric pintade | 
  
  | Habitat : | 3 = Terrestre | 
| Présence en métropole : | P =
Présent (indigène ou indéteminé)
=> OUI | 
Références externes
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).
      
   | 508018 : | Agaricus lepiotoides sensu Konrad & Maubl. | 
      
   | 987959 : | Agaricus meleagris (Jul.Schäff.) Imbach, 1946 | 
      
   | 508019 : | Agaricus meleagris var. obscuratus (Maire) Heinem., 1965 | 
      
   | 508020 : | Agaricus meleagris var. terricolor F.H.Møller, 1952 | 
      
   | 462610 : | Agaricus moelleri Wasser, 1976 | 
      
   | 508021 : | Agaricus moelleri var. terricolor (F.H.Møller) P.Roux & Guy García, 2006 | 
      
   | 508022 : | Agaricus placomyces sensu auct. europ. | 
      
   | 508023 : | Agaricus placomyces var. meleagris (Jul.Schäff.) M.M.Moser, 1967 | 
      
   | 38065 : | Agaricus placomyces var. terricolor (F.H. Møller) Moser | 
      
   | 38059 : | Agaricus praeclaresquamosus A.E.Freeman, 1979 | 
      
   | 508024 : | Agaricus praeclaresquamosus var. obscuratus (Maire) Quadr. & Lunghini, 1990 | 
      
   | 38063 : | Agaricus praeclaresquamosus var. terricolor (F.H.Møller) Bon & Cappelli, 1983 | 
      
   | 508025 : | Agaricus xanthoderma var. obscuratus Maire, 1911 | 
      
   | 976706 : | Agaricus xanthodermus var. obscuratus Maire, 1910 | 
      
   | 508026 : | Psalliota meleagris Jul.Schäff., 1925 | 
      
   | 38066 : | Psalliota meleagris var. obscurata (Maire) F.H.Møller, 1952 | 
      
   | 508027 : | Psalliota meleagris var. terricolor F.H.Møller, 1952 | 
      
   | 508028 : | Psalliota silvatica sensu Bres. | 
      
   | 508029 : | Psalliota xanthoderma subsp. meleagris (J. Schäffer) J. Schäffer | 
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota /
     Agaricomycetes /
     Agaricales /
     Agaricaceae
     (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) | 
   | ce taxon : | Agaricus moelleri Wasser, 1976
      (= nom_complet) | 
   
   | Genre (GN) : | Agaricus L., 1753 | 
   
   | Famile (FM) : | Agaricaceae Chevall., 1826 | 
   
   | Ordre (OR) : | Agaricales Underw., 1899 | 
   
   | Sous-Classe (SBCL) : | Agaricomycetidae Parmasto, 1986 | 
   
   | Classe (CL) : | Agaricomycetes Doweld, 2001 | 
   
   | SOus-Division (SBDV) : | Agaricomycotina Doweld, 2001 | 
   
   | Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 | 
   
   | Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 | 
   
   | Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 | 
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
    Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
      Masquer le contenu brut :
   
            
      | id | 55251 | 
            
      | regne | Fungi | 
            
      | phylum | Basidiomycota | 
            
      | classe | Agaricomycetes | 
            
      | ordre | Agaricales | 
            
      | famille | Agaricaceae | 
            
      | sous_famille | - | 
            
      | tribu | - | 
            
      | group1_inpn | Basidiomycètes | 
            
      | group2_inpn | Autres | 
            
      | group3_inpn | Autres | 
            
      | cd_nom | 462610 | 
            
      | cd_taxsup | 188869 | 
            
      | cd_sup | 188869 | 
            
      | cd_ref | 462610 | 
            
      | lb_nom | Agaricus moelleri | 
            
      | lb_auteur | Wasser, 1976 | 
            
      | nom_complet | Agaricus moelleri Wasser, 1976 | 
            
      | nom_valide | Agaricus moelleri Wasser, 1976 | 
            
      | nom_vern | Agaric pintade | 
            
      | nom_vern_eng | - | 
            
      | habitat | 3 | 
            
      | fr | P | 
            
      | gf | - | 
            
      | mar | - | 
            
      | gua | - | 
            
      | sm | - | 
            
      | sb | - | 
            
      | spm | - | 
            
      | may | - | 
            
      | epa | - | 
            
      | reu | - | 
            
      | sa | - | 
            
      | ta | - | 
            
      | taaf | - | 
            
      | pf | - | 
            
      | nc | - | 
            
      | wf | - | 
            
      | cli | - | 
            
      | url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/462610 | 
            
      | rang | ES |