Fiche Taxref tid=804946 (CD_NOM)
Mycosyrinx cissi
(DC.) Beck, 1894
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Mycosyrinx cissi (DC.) Beck, 1894 |
| cd_nom = cd_ref : | 804946 (valide) |
| Habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | = A => NON |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-804946 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-804946 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Mycosyrinx&espece=cissi |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 804946 : | Mycosyrinx cissi (DC.) Beck, 1894 |
| 974885 : | Uredo cissi DC., 1808 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Ustilaginales / Mycosyringaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Mycosyrinx cissi (DC.) Beck, 1894 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Mycosyrinx Beck, 1894 |
| Famile (FM) : | Mycosyringaceae R.Bauer & Oberw., 1997 |
| Ordre (OR) : | Ustilaginales |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
