Fiche Taxref tid=50933 (CD_NOM)
Licea minima
Fr., 1829
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Licea minima Fr., 1829 |
cd_nom = cd_ref : | 50933 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-50933 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-50933 |
GBIF : | gbif-3213303 |
Index Fungorum : | if-156944 |
Catalogue of Life : | col-6Q7SK |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/3213303 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Licea&espece=minima |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).50933 : | Licea minima Fr., 1829 |
50934 : | Phelonites minima (Fr.) Fr., 1849 |
805771 : | Tubifera minima (Fr.) E.Sheld., 1895 |
50935 : | Tubulina minima (Fr.) Massee, 1892 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Myxomycota / Myxomycetes / Liceales / Liceaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Licea minima Fr., 1829 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Licea Schrad., 1797 |
Famile (FM) : | Liceaceae Chevall., 1826 |
Ordre (OR) : | Liceales E.Jahn, 1928 |
Classe (CL) : | Myxomycetes G.Winter, 1880 |
Phyllum (PH) : | Myxomycota Traub, 1962 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.