Fiche Taxref tid=461807 (CD_NOM)
Fuscoporia ferrea
(Pers.) G.Cunn., 1948
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Fuscoporia ferrea (Pers.) G.Cunn., 1948 |
cd_nom = cd_ref : | 461807 (valide) |
Nom vernaculaire (FR) : | Polypore ferrugineux du chêne |
Nom vernaculaire (EN) | Cinnamon Porecrust |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-461807 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-461807 |
GBIF : | gbif-2520665 |
Index Fungorum : | if-286518 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2520665 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Fuscoporia&espece=ferrea |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Hymenochaetales / Hymenochaetaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Fuscoporia ferrea (Pers.) G.Cunn., 1948 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Fuscoporia Murrill, 1907 |
Famile (FM) : | Hymenochaetaceae |
Ordre (OR) : | Hymenochaetales Oberw., 1977 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.