Fiche Taxref tid=31686 (CD_NOM)
Armillaria ostoyae
(Romagn.) Herink, 1973
Voir aussi la page AMF aid-257 de cette espèce (avec photos si disponibles)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink, 1973 |
| cd_nom = cd_ref : | 31686 (valide) |
| Nom vernaculaire (FR) : | Armillaire obscure, Armillaire des résineux |
| Nom vernaculaire (EN) | Dark Honey Fungus |
| Habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-31686 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-31686 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Armillaria&espece=ostoyae |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Tricholomataceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink, 1973 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Armillaria (Fr.) Staude, 1857 |
| Famile (FM) : | Tricholomataceae R.Heim ex Pouzar, 1983 |
| Ordre (OR) : | Agaricales Underw., 1899 |
| Sous-Classe (SBCL) : | Agaricomycetidae Parmasto, 1986 |
| Classe (CL) : | Agaricomycetes Doweld, 2001 |
| SOus-Division (SBDV) : | Agaricomycotina Doweld, 2001 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
