Fiche Taxref tid=197625 (CD_NOM)
Setchelliogaster
Pouzar, 1958
  (aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Setchelliogaster Pouzar, 1958 | 
| cd_nom = cd_ref : | 197625 (valide) | 
| Habitat : | 3 = Terrestre | 
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI | 
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-197625 | 
| Ce taxon sur INPN : | inpn-197625 | 
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Setchelliogaster&espece= | 
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha | 
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 197625 : | Setchelliogaster Pouzar, 1958 | 
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Cortinariaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) | 
| ce taxon : | Setchelliogaster Pouzar, 1958 (= nom_complet) | 
| Famile (FM) : | Cortinariaceae | 
| Ordre (OR) : | Agaricales Underw., 1899 | 
| Sous-Classe (SBCL) : | Agaricomycetidae Parmasto, 1986 | 
| Classe (CL) : | Agaricomycetes Doweld, 2001 | 
| SOus-Division (SBDV) : | Agaricomycotina Doweld, 2001 | 
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 | 
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 | 
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 | 
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant | 
| 40742 : | Setchelliogaster tenuipes (Setch.) Pouzar, 1958 | 
