Fiche Taxref tid=195044 (CD_NOM)
Myxomphalia
Hora, 1960
  (aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Myxomphalia Hora, 1960 | 
| cd_nom = cd_ref : | 195044 (valide) | 
| Habitat : | 3 = Terrestre | 
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI | 
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-195044 | 
| Ce taxon sur INPN : | inpn-195044 | 
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Myxomphalia&espece= | 
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha | 
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 195044 : | Myxomphalia Hora, 1960 | 
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Tricholomatales / Mycenaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) | 
| ce taxon : | Myxomphalia Hora, 1960 (= nom_complet) | 
| Famile (FM) : | Mycenaceae | 
| Ordre (OR) : | Tricholomatales Kühner, 1980 | 
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 | 
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 | 
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 | 
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant | 
| 32700 : | Myxomphalia invita (P.Karst.) M.M.Moser, 1986 | 
| 32701 : | Myxomphalia marthae (Singer & Clémençon) M.M.Moser, 1978 | 
| 32703 : | Myxomphalia maura (Fr.) Hora, 1960 | 
