Fiche Amref aid=831
Geastrum rufescens
Pers.:Pers.
Les photos AMF de Geastrum rufescens
      
      Voir ces photos dans
      l'album de l'AMF.
      
   
Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 831 | 
| Nom complet AMF : | Geastrum rufescens Pers.:Pers. | 
| Nom vernaculaire : | Géastre rougeâtre | 
| Synonymes courants : | Geastrum vulgatum Vittadini | 
| Geastrum schaefferi Vittadini | |
| Comestibilité : | sans intérêt culinaire | 
| Habitat : | Dans les dunes et en forêt. | 
| Fiche d'exposition : | voir carte 831 | 
Informations INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 40370 (idem au cd_ref du TAXREF) | 
| Nom valide dans le TAXREF : | Geastrum rufescens Pers., 1801 | 
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-40370 | 
| Ce taxon sur INPN : | inpn-40370 | 
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Geastrum&espece=rufescens | 
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha | 
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 40379 : | Geaster rufescens (Pers.) Fr. | 
| 512793 : | Geaster vulgatus (Vittad.) Quél. | 
| 40370 : | Geastrum rufescens Pers., 1801 | 
| 40372 : | Geastrum vulgatum Vittad., 1842 | 
| 512794 : | Plecostoma rufescens (Pers.) Desvaux | 
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Geastrales / Geastraceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) | 
| ce taxon : | Geastrum rufescens Pers., 1801 (= nom_complet) | 
| Genre (GN) : | Geastrum Pers., 1794 | 
| Famile (FM) : | Geastraceae Corda, 1842 | 
| Ordre (OR) : | Geastrales K.Hosaka & Castellano, 2007 | 
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 | 
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 | 
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 | 
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 74518 | 
| regne | Fungi | 
| phylum | Basidiomycota | 
| classe | - | 
| ordre | Geastrales | 
| famille | Geastraceae | 
| sous_famille | - | 
| tribu | - | 
| group1_inpn | Basidiomycètes | 
| group2_inpn | Autres | 
| group3_inpn | Autres | 
| cd_nom | 40370 | 
| cd_taxsup | 192731 | 
| cd_sup | 192731 | 
| cd_ref | 40370 | 
| lb_nom | Geastrum rufescens | 
| lb_auteur | Pers., 1801 | 
| nom_complet | Geastrum rufescens Pers., 1801 | 
| nom_valide | Geastrum rufescens Pers., 1801 | 
| nom_vern | - | 
| nom_vern_eng | Rosy Earthstar | 
| habitat | 3 | 
| fr | P | 
| gf | P | 
| mar | - | 
| gua | - | 
| sm | - | 
| sb | - | 
| spm | - | 
| may | - | 
| epa | - | 
| reu | - | 
| sa | - | 
| ta | - | 
| taaf | - | 
| pf | - | 
| nc | - | 
| wf | - | 
| cli | - | 
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/40370 | 
| rang | ES | 

 
      