Fiche Amref aid=1501
Pluteus aurantiorugosus
(Trog)Sacc.
Les photos AMF de Pluteus aurantiorugosus
Voir ces photos dans
l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 1501 |
| Nom complet AMF : | Pluteus aurantiorugosus (Trog)Sacc. |
| Nom vernaculaire : | Plutée orangé |
| Synonymes courants : | Pluteus coccineus (Cooke)Massee |
| Pluteus leoninus var.coccineus Cooke | |
| Pluteus caloceps Atk. | |
| Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
| Habitat : | Sur bois mort et souches de feuillus. |
| Fiche d'exposition : | voir carte 1501 |
Informations INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 38803 (idem au cd_ref du TAXREF) |
| Nom valide dans le TAXREF : | Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc., 1896 |
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-38803 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-38803 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Pluteus&espece=aurantiorugosus |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Pluteales / Pluteaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc., 1896 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Pluteus Fr., 1836 |
| Famile (FM) : | Pluteaceae Kotl. & Pouzar, 1972 |
| Ordre (OR) : | Pluteales Kühner, 1980 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 77798 |
| regne | Fungi |
| phylum | Basidiomycota |
| classe | - |
| ordre | Pluteales |
| famille | Pluteaceae |
| sous_famille | - |
| tribu | - |
| group1_inpn | Basidiomycètes |
| group2_inpn | Autres |
| group3_inpn | Autres |
| cd_nom | 38803 |
| cd_taxsup | 196462 |
| cd_sup | 196462 |
| cd_ref | 38803 |
| lb_nom | Pluteus aurantiorugosus |
| lb_auteur | (Trog) Sacc., 1896 |
| nom_complet | Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc., 1896 |
| nom_valide | Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc., 1896 |
| nom_vern | Plutée orangé |
| nom_vern_eng | - |
| habitat | 3 |
| fr | P |
| gf | - |
| mar | - |
| gua | - |
| sm | - |
| sb | - |
| spm | - |
| may | - |
| epa | - |
| reu | - |
| sa | - |
| ta | - |
| taaf | - |
| pf | - |
| nc | - |
| wf | - |
| cli | - |
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/38803 |
| rang | ES |
