Fiche Amref aid=1434
Pholiota cerifera
(Karst.)Karst.
Les photos AMF de Pholiota cerifera
Voir cette photo dans
l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 1434 |
| Nom complet AMF : | Pholiota cerifera (Karst.)Karst. |
| Nom vernaculaire : | Pholiote cireuse |
| Synonymes courants : | Pholiota aurivella var.cerifera (P. Karsten) J.E. Lange |
| Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
| Habitat : | En troupes surtout sur troncs de hêtres. |
| Fiche d'exposition : | voir carte 1434 |
Informations INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 37089 (idem au cd_ref du TAXREF) |
| Nom valide dans le TAXREF : | Pholiota cerifera (P.Karst.) P.Karst., 1879 |
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-37089 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-37089 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Pholiota&espece=cerifera |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Strophariaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Pholiota cerifera (P.Karst.) P.Karst., 1879 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Pholiota (Fr.) P.Kumm., 1871 |
| Famile (FM) : | Strophariaceae Singer & A.H.Sm., 1946 |
| Ordre (OR) : | Agaricales Underw., 1899 |
| Sous-Classe (SBCL) : | Agaricomycetidae Parmasto, 1986 |
| Classe (CL) : | Agaricomycetes Doweld, 2001 |
| SOus-Division (SBDV) : | Agaricomycotina Doweld, 2001 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 65086 |
| regne | Fungi |
| phylum | Basidiomycota |
| classe | Agaricomycetes |
| ordre | Agaricales |
| famille | Strophariaceae |
| sous_famille | - |
| tribu | - |
| group1_inpn | Basidiomycètes |
| group2_inpn | Autres |
| group3_inpn | Autres |
| cd_nom | 37089 |
| cd_taxsup | 196149 |
| cd_sup | 196149 |
| cd_ref | 37089 |
| lb_nom | Pholiota cerifera |
| lb_auteur | (P.Karst.) P.Karst., 1879 |
| nom_complet | Pholiota cerifera (P.Karst.) P.Karst., 1879 |
| nom_valide | Pholiota cerifera (P.Karst.) P.Karst., 1879 |
| nom_vern | - |
| nom_vern_eng | - |
| habitat | 3 |
| fr | P |
| gf | - |
| mar | - |
| gua | - |
| sm | - |
| sb | - |
| spm | - |
| may | - |
| epa | - |
| reu | - |
| sa | - |
| ta | - |
| taaf | - |
| pf | - |
| nc | - |
| wf | - |
| cli | - |
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/37089 |
| rang | ES |
