Fiche Amref aid=1293
Clitopilus cystidiatus
Hausknecht et Noordeloos
Les photos AMF de Clitopilus cystidiatus
Voir cette photo dans
l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 1293 |
| Nom complet AMF : | Clitopilus cystidiatus Hausknecht et Noordeloos |
| Nom vernaculaire : | Meunier gris |
| Synonymes courants : | |
| Comestibilité : | excellent comestible |
| Habitat : | Dans les bois mêlés |
| Fiche d'exposition : | voir carte 1293 |
Informations INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 462295 (idem au cd_ref du TAXREF) |
| Nom valide dans le TAXREF : | Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel., 1999 |
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-462295 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-462295 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Clitopilus&espece=cystidiatus |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 462295 : | Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel., 1999 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Entolomatales / Entolomataceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel., 1999 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Clitopilus (Fr. ex Rabenh.) P.Kumm., 1871 |
| Famile (FM) : | Entolomataceae Kotl. & Pouzar, 1972 |
| Ordre (OR) : | Entolomatales Jülich, 1982 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 72747 |
| regne | Fungi |
| phylum | Basidiomycota |
| classe | - |
| ordre | Entolomatales |
| famille | Entolomataceae |
| sous_famille | - |
| tribu | - |
| group1_inpn | Basidiomycètes |
| group2_inpn | Autres |
| group3_inpn | Autres |
| cd_nom | 462295 |
| cd_taxsup | 190941 |
| cd_sup | 190941 |
| cd_ref | 462295 |
| lb_nom | Clitopilus cystidiatus |
| lb_auteur | Hauskn. & Noordel., 1999 |
| nom_complet | Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel., 1999 |
| nom_valide | Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel., 1999 |
| nom_vern | Meunier gris |
| nom_vern_eng | - |
| habitat | 3 |
| fr | P |
| gf | - |
| mar | - |
| gua | - |
| sm | - |
| sb | - |
| spm | - |
| may | - |
| epa | - |
| reu | - |
| sa | - |
| ta | - |
| taaf | - |
| pf | - |
| nc | - |
| wf | - |
| cli | - |
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/462295 |
| rang | ES |
