Fiche Amref aid=2089
Morchella semilibera var.fusca
(Pers.)Clowez
Les photos AMF de Morchella semilibera var.fusca
Voir cette photo dans
l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 2089 |
| Nom complet AMF : | Morchella semilibera var.fusca (Pers.)Clowez |
| Nom vernaculaire : | Morillon de forme sombre |
| Synonymes courants : | Mitrophora fusca (Persoon) Léveillé |
| Comestibilité : | bon comestible bien cuit |
| Habitat : | |
| Fiche d'exposition : | voir carte 2089 |
Informations INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 868104 mais le cd_ref associé vaut : 882427 |
| Nom valide dans le TAXREF : | Morchella gigas (Batsch) Pers., 1801 |
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-868104 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-868104 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Morchella&espece=semilibera |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 48541 : | Mitrophora fusca (Pers.) Lév., 1846 |
| 883682 : | Mitrophora gigas (Batsch) Lév., 1846 |
| 880096 : | Mitrophora semilibera var. fusca (Pers.) Gillet, 1879 |
| 48542 : | Morchella fusca Pers., 1822 |
| 882427 : | Morchella gigas (Batsch) Pers., 1801 |
| 883683 : | Morchella patula var. gigas (Batsch) S.Imai, 1954 |
| 868104 : | Morchella semilibera var. fusca (Pers.) Clowez |
| 883684 : | Phallus gigas Batsch, 1783 |
| 882428 : | Ptychoverpa gigas (Batsch) Boud., 1907 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Ascomycota / Pezizomycetes / Pezizales / Morchellaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Morchella semilibera var. fusca (Pers.) Clowez (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
